时间:2016-01-18
2015年对外经济贸易大学在职联考法律硕士考试早已结束,无论是初试,还是复试,考生们均花费了很大精力进行准备,相信录取是对这些考生最大的奖励,2015年对外经济贸易大学在职联考法律硕士拟录取名单已经公布,有哪些同学被录取了呢,对外经济贸易大学在职研究生的老师为您整理:
2015年10月在职攻读法律硕士学位拟录取结果公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 穆** | 1511******1005 | 256 | 通过 | 拟录取 | |
2 | 张* | 1511******0211 | 226 | 通过 | 拟录取 | |
3 | 刘* | 1511******3309 | 222 | 通过 | 拟录取 | |
4 | 袁* | 1553******3329 | 219 | 通过 | 拟录取 | |
5 | 罗* | 1537******0423 | 211 | 通过 | 拟录取 | |
6 | 郭* | 1511******2515 | 208 | 通过 | 拟录取 | |
7 | 张** | 1511******3204 | 208 | 通过 | 拟录取 | |
8 | 邹** | 1511******1916 | 208 | 通过 | 拟录取 | |
9 | 张** | 1553******3008 | 207 | 通过 | 拟录取 | |
10 | 胡* | 1511******3618 | 205 | 通过 | 拟录取 | |
11 | 陶** | 1511******3923 | 203 | 通过 | 拟录取 | |
12 | 赵* | 1511******2503 | 202 | 通过 | 拟录取 | |
13 | 毕* | 1511******3001 | 199 | 通过 | 拟录取 | |
14 | 雷** | 1511******0309 | 199 | 通过 | 拟录取 | |
15 | 马** | 1511******3329 | 199 | 通过 | 拟录取 | |
16 | 赵** | 1553******1605 | 198 | 通过 | 拟录取 | |
17 | 刘** | 1511******0420 | 198 | 通过 | 拟录取 | |
18 | 姜* | 1544******1204 | 196 | 通过 | 拟录取 | |
19 | 金* | 1511******0526 | 195 | 通过 | 拟录取 | |
20 | 马** | 1511******0627 | 194 | 通过 | 拟录取 | |
21 | 尹** | 1553******2221 | 185 | 通过 | 拟录取 | |
22 | 周** | 1553******2826 | 182 | 通过 | 拟录取 | |
23 | 白* | 1553******2014 | 179 | 通过 | 拟录取 | |
24 | 赵* | 1553******3030 | 179 | 通过 | 拟录取 | |
25 | 史* | 1553******0520 | 178 | 通过 | 拟录取 | |
26 | 林* | 1511******4008 | 177 | 通过 | 拟录取 | |
27 | 裴* | 1511******0114 | 175 | 通过 | 拟录取 | |
28 | 左** | 1553******1811 | 174 | 不通过 | 未录取 | |
29 | 李** | 1553******2502 | 174 | 通过 | 拟录取 | |
30 | 汪** | 1511******1504 | 173 | 通过 | 拟录取 | |
31 | 李** | 1553******1801 | 170 | 通过 | 拟录取 | |
32 | 杨** | 1553******2418 | 170 | 不通过 | 未录取 | |
33 | 杨** | 1553******2301 | 169 | 通过 | 拟录取 | |
34 | 李** | 1511******1406 | 169 | 通过 | 拟录取 | |
35 | 张* | 1553******1627 | 168 | 通过 | 拟录取 | |
36 | 金** | 1511******1127 | 168 | 通过 | 拟录取 | |
37 | 和** | 1553******0212 | 166 | 通过 | 拟录取 | |
38 | 黄** | 1553******2604 | 165 | 通过 | 拟录取 | |
39 | 王** | 1511******2524 | 162 | 通过 | 拟录取 | |
40 | 吴** | 1511******4101 | 162 | 通过 | 拟录取 | |
41 | 冯** | 1553******2705 | 158 | 通过 | 拟录取 | |
42 | 廖** | 1553******1308 | 157 | 通过 | 拟录取 | |
43 | 张* | 1553******3704 | 156 | 通过 | 拟录取 | |
44 | 秦** | 1553******1623 | 154 | 通过 | 拟录取 | |
45 | 孙** | 1511******1315 | 154 | 通过 |
|
以上是2015年对外经济贸易大学在职联考法律硕士拟录取名单,如果没有通过2015年对外经济贸易大学在职联考,也不要气馁,该校在职研究生报考还有其他方式,考生们可进行选择报考。了解更多对外经济贸易大学在职研究生信息,持续关注本站即可。