时间:2016-03-14
2016年对外经贸一月联考(考研)初试已经结束,想要顺利通过考试,除了初试还有复试的考察。一般初试过后一段时间内,考生们均在准备复试,院校也会发布分数线及复试通知及安排。近日对外经贸大学发布了2016年对外经贸一月联考(考研)复试分数线,为了更好的帮助大家,对外经贸在职研究生的老师整理如下:
学术型专业分数线 | ||||
招生学院 | 专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线要求 |
(满分=100分) | (满分>100) | |||
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 45 | 68 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 45 | 68 | 372 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 45 | 68 | 360 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 45 | 68 | 355 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 45 | 68 | 390 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 45 | 68 | 340 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 45 | 68 | 340 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 45 | 68 | 360 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单考) | 45 | 68 | 325 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 45 | 68 | 372 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 45 | 68 | 365 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 45 | 68 | 345 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 45 | 68 | 335 |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 45 | 68 | 365 |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 45 | 68 | 330 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 45 | 68 | 320 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 45 | 68 | 320 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 45 | 68 | 320 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 45 | 68 | 340 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 45 | 68 | 340 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 45 | 68 | 340 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 45 | 68 | 345 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 53 | 80 | 350 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | |||
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 53 | 80 | 370 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 53 | 80 | 350 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 53 | 80 | 365 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 53 | 80 | 350 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 53 | 80 | 355 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 53 | 80 | 350 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 53 | 80 | 350 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 53 | 80 | 370 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 45 | 68 | 335 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 45 | 68 | 335 |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 45 | 68 | 335 |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)海关管理 | 45 | 68 | 350 |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)公共经济管理 | 45 | 68 | 350 |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 45 | 68 | 350 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 45 | 68 | 360 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 45 | 68 | 335 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 45 | 68 | 360 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 45 | 68 | 325 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 45 | 68 | 325 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 45 | 68 | 360 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 45 | 68 | 360 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 45 | 68 | 380 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 45 | 68 | 360 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 45 | 68 | 360 |
专业型专业分数线 | ||||
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 372 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融(在职) | 45 | 68 | 325 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 45 | 68 | 360 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 45 | 68 | 363 |
(002)金融学院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 372 |
(002)金融学院 | (025100)金融(在职) | 45 | 68 | 325 |
(003)国际商学院 | (125300)会计(全日制) | 39 | 78 | 230 |
(003)国际商学院 | (125300)会计(在职) | 39 | 78 | 165 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理(MBA) | 39 | 78 | 165 |
(003)国际商学院 | (025700)审计 | 39 | 78 | 165 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 45 | 68 | 350 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 45 | 68 | 330 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 53 | 80 | 388 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译(全日制) | |||
(006)英语学院 | (055102)英语口译(在职) | 53 | 80 | 350 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 53 | 80 | 368 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 53 | 80 | 368 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 39 | 78 | 170 |
(009)保险学院 | (025500)保险(全日制) | 45 | 68 | 365 |
(009)保险学院 | (025500)保险(在职) | 45 | 68 | 325 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 45 | 68 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 45 | 68 | 325 |
少数民族骨干计划分数线 | ||||
报考“少数民族高层次骨干人才”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,其中报考会计专硕的不低于185分 | ||||
大学生士兵计划分数线 | ||||
报考“大学生士兵”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于320分 |
近年来,各院校对于复试考察的比重有所增加,而在复试中面试所占比重同样较大,所以考生应有侧重的进行备考复习,同时对于面试的英语口语要进行着重练习,了解到在面试过程中的自我介绍、问答均需要使用英语口语,最后预祝考生们考出好的成绩,同时如果有意向报考对外经贸在职研究生也可直接联系网站在线老师。
推荐阅读: